În domeniile producției de dispozitive medicale, terapiei intervenționale minim invazive și ingineriei de înaltă precizie, tubulatura de poliimida a primit o atenție larg...
READ MORE Descrierea produsului: Tubul termocontractabil FEP este un material termocontractabil de înaltă performanță, fabricat din etilen propilenă fluorurată (FEP). Are proprietăți fizice și chimice bune și este utilizat pe scară largă în multe domenii. De exemplu, este folosit pentru acoperirea tuburilor împletite sau a tuburilor armate. Poate conduce căldura și micșora stratul interior.
Avantaje:
| Tub termocontractabil FEP Caracteristici de termocontractare FEP | |
| Caracteristici | Lubricitate bună la suprafață Biocompatibilitate bună Izolație dielectrică excelentă Rezistență chimică excelentă Rezistență excelentă la intemperii |
| Capabilități | Raport de micșorare: 1,3/1,9 ori ID maxim de recuperare: 0,7 mm - 12,7 mm Grosimea peretelui recuperat: 0,10 mm- 0,45 mm Dimensiuni personalizate de termocontractare Temperatura de recuperare: 170℃~260℃ |
| Sterilizarea | EtO |
| Îmbunătățiri | Gravurare |
| Tub termocontractabil FEP General | |
| Rezistență chimică/solvenți | Rezistență excelentă la substanțe chimice și la solvenți pentru utilizare în medii chimice extreme |
| Densitate | 2,15 g/cm³ |
| Absorbția de apă | < 0,01% |
| Indicele de refracție | Indicele de refracție stabilizat la 1,34-1,35 în banda de lungime de undă vizibilă (400-700nm) |
| Procent standard de cristalinitate | 40%-60% |
| Tub termocontractabil FEP mecanic | |
| Greutate specifică | 2.12 - 2.17 |
| Elongaţie | 300% - 1200% |
| Rezistență la tracțiune | ≥ 18MPa |
| Modulul lui Young | 0,44-0,64 GPa |
| Modul de flexiune | 580 MPa |
| Durometru de duritate | 55D |
| Coeficientul de frecare | 0.05 |
| Tub termocontractabil FEP termic | |
| Punct de topire | 265±15℃ |
| Temperatura de tranziție a sticlei | 80°C ±5°C |
| Temperatura superioară de serviciu | 200℃ |
| Conductivitate termică | 0,19-0,25 W/(m·K) |
| Coeficientul liniar de dilatare termică | 8,3-10,5×10⁻⁵/℃ |
| Tub termocontractabil FEP electric | |
| Constanta dielectrica | 60 Hz , 2.0-2.1 |
| Rezistenta dielectrica | 2000 V/mil |
| Rezistivitatea volumului | >10 18 Ω/cm |
| Rezistivitatea suprafeței | 10 17 Ω/mp |
Este folosit în mod obișnuit pentru tuburile împletite sau armate, implică lipirea stratului exterior de plastic cu stratul de armare și căptușeala interioară PTFE într-un tub compozit prin topire și contracție la căldură. Această metodă este, de asemenea, aplicabilă pentru axele cateterului, îmbinările adezive, izolarea laparoscopului și încapsularea pachetului de baterii, oferind protecția izolației și funcțiile de prevenire a contaminării.
În domeniile producției de dispozitive medicale, terapiei intervenționale minim invazive și ingineriei de înaltă precizie, tubulatura de poliimida a primit o atenție larg...
READ MOREÎn domeniul sofisticat al medicinei moderne, dezvoltarea tehnologiei cateterelor este cheia pentru avansarea tratamentelor minim invazive. Printre acestea, Tuburi multi-lume...
READ MOREÎn domeniul producției de dispozitive medicale, unde precizia, fiabilitatea și biocompatibilitatea sunt extrem de critice, tuburile din PTFE (politetrafluoretilenă) și PEEK (pol...
READ MORE